Ultraschallschweißwandler 20KHz Ersatz für Dukane 41S30
Ultraschall-Schweißwandler 20KHz Ersatz
Für Dukane 41S30


Beschreibung:
Das20Khz Ultraschall-Schweißwandlerkann den Dukane41S30 direkt ersetzen. Es wird in strikter Übereinstimmung mit dem standardisierten Verfahren hergestellt. Die in jeder Komponente verwendeten Materialien sind zertifiziert.
Spezifikationen:
Frequenz: 20KHz
Leistung: 1000-3000W
Schraube verbinden: 1/2-20UNF
Menge Keramik: 4 Stück
Keramikdurchmesser: 50 mm
Amplitude:20um
Wettbewerbsvorteil:
1.Wir bieten 1 Jahr Garantie.
2. Jedes Produkt wird unabhängig getestet, um die Produktleistung und -qualität sicherzustellen.
3.In gute Hitzebeständigkeit, kann in einem breiten Temperaturbereich mit langer Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit verwendet werden.
AndereErsatzartikel:
Art.-Nr. | Gelenkschraube | Keramikdurchmesser (mm) | Menge Keramik (PC) | Frequenz (khz) | Widerstand (Ω) | Kapazität | Leistung (W) |
Branson CJ20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | 20000 | 3300 |
Branson 502 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | 20000 | 3300 |
Branson 402 | M8*1.25 | 25 | 4 | 39.60 | 10 | 4200 | 800 |
Branson 4TH | M8*1.25 | 25 | 4 | 39.90 | 10 | 4200 | 800 |
Branson 902 | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 19.85 | 10 | 8000 | 1100 |
Branson 922J | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | 20000 | 2200 |
Dukane 40K | M8*1.25 | 35 | 2 | 39.80 | 5 | 3000 | 800 |
Dukane 20K | 1/2-20UNF | 50 | 2 | 19.50 | 10 | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3122 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 19.50 | 10 | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3168 | 1/2-20UNF | 45 | 2 | 19.50 | 10 | 4000 | 800 |
Rinco 35K | M8*1.25 | 25 | 2 | 34.80 | 50 | 2000 | 900 |
Rinco 20K | M16*2 | 50 | 2 | 19.90 | 50 | 5000 | 3000 |
Telsonic 35K | M8*1.25 | 25 | 4 | 35.00 | 5 | 4000 | 1200 |
Telsonic 20K | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20.00 | 3 | 10000 | 2500 |
Verpackungsbeispiel:



Beliebte label: Ultraschallschweißwandler 20khz Ersatz für Dukane 41s30, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Der nächste streifen
20KHz Ultraschall-Schweißwandler mit BoosterDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden












